车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G323 | 高速动车 | 北京南 | 厦门北 | 10:10 | 当天 21:27 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1651 | 高速动车 | 上海虹桥 | 厦门北 | 06:56 | 当天 13:31 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G1659 | 高速动车 | 上海虹桥 | 厦门北 | 12:58 | 当天 19:44 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 15:58 | 当天 23:11 | 杭州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D6571/D6574 | 动车组 | 福州 | 赣州 | 06:58 | 当天 11:56 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6203 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 06:39 | 当天 08:23 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6215 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 09:30 | 当天 11:20 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6221 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 11:01 | 当天 13:12 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6201 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 06:21 | 当天 08:35 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 08:19 | 当天 11:21 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 07:12 | 当天 10:32 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G5304 | 高速动车 | 厦门北 | 武夷山北 | 14:04 | 当天 17:21 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。