列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2327 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州南 | 始发时间 | 07:20 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 12:59 |
历时 | 5小时39分 | 里程 | 740公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州南 | 始发站 | 07:20 | - | 0 |
2 | 福清 | 07:34 | 07:36 | 2分 | 36 |
3 | 莆田 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 86 |
4 | 仙游 | 08:09 | 08:11 | 2分 | 110 |
5 | 惠安 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 137 |
6 | 晋江 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 180 |
7 | 厦门北 | 09:02 | 09:08 | 6分 | 226 |
8 | 漳州 | 09:27 | 09:33 | 6分 | 268 |
9 | 诏安 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 376 |
10 | 潮汕 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 435 |
11 | 潮阳 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 461 |
12 | 陆丰 | 11:29 | 11:31 | 2分 | 549 |
13 | 惠东 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 652 |
14 | 惠州南 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 684 |
15 | 深圳北 | 12:59 | 终点站 | - | 740 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。