车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6238 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 15:30 | 当天 17:47 | 漳州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6210 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 11:41 | 当天 14:00 | 漳州 | 当天 始发站 | 详细 |
G5303 | 高速动车 | 武夷山东 | 厦门 | 20:01 | 当天 23:19 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 详细 |
D6442/D6443 | 动车组 | 龙岩 | 福州 | 17:03 | 当天 20:21 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 |
D3296/D3297 | 动车组 | 龙岩 | 南京南 | 08:31 | 当天 18:47 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 |
D6529 | 动车组 | 南昌 | 漳州 | 12:47 | 当天 18:05 | 泉州 | 当天 17:15 | 详细 |
D6531 | 动车组 | 南昌 | 厦门北 | 17:15 | 当天 22:17 | 厦门北 | 当天 22:17 | 详细 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 南京 | 06:22 | 当天 20:28 | 昆山南 | 当天 18:06 | 详细 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 当天 21:43 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2306 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 当天 21:31 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 泰宁 | 15:38 | 当天 22:24 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2286 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 09:55 | 当天 22:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 当天 21:38 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。