爱站小工具提供最新原油价格,最新汽油价格,最新柴油价格,全国各地区,油价查询服务。
地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.18 | 7.44 | 7.92 | 8.90 |
天津 | 8.10 | 7.43 | 7.85 | 9.13 |
河北 | 8.10 | 7.43 | 7.85 | 8.68 |
山西 | 8.12 | 7.39 | 7.98 | 8.68 |
内蒙古 | 6.33 | 7.64 | 8.16 | 8.95 |
辽宁 | 5.86 | 7.41 | 7.90 | 8.61 |
吉林 | 6.10 | 7.40 | 7.98 | 8.70 |
黑龙江 | 5.70 | 7.74 | 8.26 | 9.37 |
上海 | 8.11 | 7.40 | 7.88 | 8.88 |
江苏 | 8.15 | 7.41 | 7.88 | 9.06 |
浙江 | 6.24 | 7.41 | 7.88 | 8.64 |
安徽 | 8.14 | 7.40 | 7.92 | 8.75 |
福建 | 8.09 | 7.40 | 7.91 | 8.66 |
江西 | 8.08 | 7.40 | 7.94 | 9.44 |
山东 | 8.10 | 7.40 | 7.94 | 8.66 |
河南 | 6.21 | 7.44 | 7.95 | 8.60 |
湖北 | 5.40 | 7.45 | 7.97 | 8.96 |
湖南 | 8.13 | 7.39 | 7.86 | 8.66 |
广东 | 8.13 | 7.46 | 8.08 | 9.22 |
广西 | 8.18 | 7.50 | 8.10 | 9.20 |
海南 | 9.07 | 8.55 | 9.08 | 10.28 |
重庆 | 8.31 | 7.51 | 7.93 | 8.93 |
四川 | 8.19 | 7.54 | 8.05 | 8.75 |
贵州 | 8.36 | 7.57 | 8.00 | 8.90 |
云南 | 8.18 | 7.58 | 8.14 | 8.82 |
西藏 | 9.06 | 8.84 | 9.35 | 10.43 |
陕西 | 6.18 | 7.59 | 8.02 | 10.01 |
甘肃 | 8.08 | 7.44 | 7.94 | 8.70 |
青海 | 8.16 | 7.40 | 7.93 | 8.64 |
宁夏 | 8.14 | 7.61 | 8.04 | 9.18 |
新疆 | 6.06 | 7.50 | 8.03 | 9.11 |
最近一个月国际原油价格走势图
1、全国各地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格。
2、今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。