D6201时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6201 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 福州 | 始发时间 | 06:21 |
| 终点站 | 漳州 | 终点时间 | 当天 08:35 |
| 历时 | 2小时14分 | 里程 | 287公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 福州 | 始发站 | 06:21 | - | 0 |
| 2 | 福州南 | 06:37 | 06:39 | 2分 | 19 |
| 3 | 莆田 | 07:09 | 07:11 | 2分 | 105 |
| 4 | 仙游 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 129 |
| 5 | 泉州 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 174 |
| 6 | 厦门北 | 08:10 | 08:15 | 5分 | 245 |
| 7 | 漳州 | 08:35 | 终点站 | - | 287 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。