列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G401 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 07:05 |
终点站 | 贵阳北 | 终点时间 | 当天 17:28 |
历时 | 10小时23分 | 里程 | 2031公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 07:05 | - | 0 |
2 | 高碑店东 | 07:35 | 07:37 | 2分 | 83 |
3 | 石家庄 | 08:24 | 08:28 | 4分 | 281 |
4 | 邢台东 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 403 |
5 | 安阳东 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 516 |
6 | 郑州东 | 10:13 | 10:17 | 4分 | 693 |
7 | 许昌东 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 784 |
8 | 驻马店西 | 11:11 | 11:15 | 4分 | 912 |
9 | 信阳东 | 11:40 | 11:45 | 5分 | 1030 |
10 | 武汉 | 12:29 | 12:33 | 4分 | 1229 |
11 | 岳阳东 | 13:22 | 13:24 | 2分 | 1444 |
12 | 长沙南 | 13:58 | 14:01 | 3分 | 1591 |
13 | 湘潭北 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 1617 |
14 | 新化南 | 15:04 | 15:06 | 2分 | 1805 |
15 | 怀化南 | 15:37 | 15:40 | 3分 | 1923 |
16 | 芷江 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 1957 |
17 | 三穗 | 16:27 | 16:29 | 2分 | 2016 |
18 | 贵阳北 | 17:28 | 终点站 | - | 2031 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。