车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G661 | 高速动车 | 北京西 | 西安北 | 14:48 | 当天 20:48 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G607 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 11:14 | 当天 14:05 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G603 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 10:10 | 当天 13:11 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G621 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 18:07 | 当天 21:10 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G6703 | 高速动车 | 北京西 | 石家庄 | 12:44 | 当天 14:19 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G71 | 高速动车 | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 当天 17:53 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G671 | 高速动车 | 北京西 | 宝鸡南 | 08:15 | 当天 15:40 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G6705 | 高速动车 | 北京西 | 石家庄 | 18:39 | 当天 20:13 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G6735 | 高速动车 | 北京西 | 邯郸东 | 20:46 | 当天 23:00 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G429 | 高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 11:53 | 当天 15:06 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G1571 | 高速动车 | 北京西 | 安阳东 | 17:41 | 当天 20:21 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G401 | 高速动车 | 北京西 | 贵阳北 | 07:05 | 当天 17:28 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G561 | 高速动车 | 北京西 | 郑州 | 17:03 | 当天 21:00 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G585 | 高速动车 | 北京西 | 武汉 | 16:23 | 当天 22:11 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G521 | 高速动车 | 北京西 | 汉口 | 15:23 | 当天 21:39 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。