列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C7151 | 车型 | 城际高速 |
始发站 | 广州 | 始发时间 | 17:12 |
终点站 | 深圳 | 终点时间 | 当天 18:36 |
历时 | 1小时24分 | 里程 | 147公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州 | 始发站 | 17:12 | - | 0 |
2 | 广州东 | 17:22 | 17:26 | 4分 | 8 |
3 | 东莞 | 17:52 | 17:54 | 2分 | 71 |
4 | 常平 | 18:04 | 18:05 | 1分 | 90 |
5 | 樟木头 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 103 |
6 | 深圳 | 18:36 | 终点站 | - | 147 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。