车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7191 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 12:26 | 当天 13:51 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7133 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 07:13 | 当天 08:40 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7123 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 18:56 | 当天 20:20 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7107 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 06:54 | 当天 08:24 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7089 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 22:34 | 当天 23:57 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7081 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 10:11 | 当天 11:35 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7075 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 17:47 | 当天 19:15 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7067 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 22:00 | 当天 23:25 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7041 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 15:35 | 当天 17:01 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7151 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 17:12 | 当天 18:36 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7189 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 09:03 | 当天 10:33 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7185 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 18:14 | 当天 19:43 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7183 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 14:48 | 当天 16:23 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7167 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 07:59 | 当天 09:27 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7159 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 14:09 | 当天 15:36 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。