车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4185/K4188 | 快速 | 西安 | 上海 | 12:49 | 第2天 13:24 | 郑州 | 当天 20:20 | 详细 |
K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 沈阳北 | 16:06 | 第2天 23:05 | 郑州 | 第2天 23:58 | 详细 |
K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 温州 | 14:17 | 第2天 22:00 | 郑州 | 当天 22:00 | 详细 |
1152/1153 | 普快 | 西安 | 杭州 | 13:23 | 第2天 11:19 | 郑州 | 当天 20:58 | 详细 |
1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 16:00 | 第2天 09:52 | 郑州 | 第2天 01:53 | 详细 |
K558/K559 | 快速 | 延安 | 上海 | 13:22 | 第2天 13:48 | 郑州 | 第2天 00:12 | 详细 |
K262 | 快速 | 汉中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 郑州 | 第2天 07:20 | 详细 |
Z215/Z218 | 直达特快 | 兰州 | 上海 | 14:35 | 第2天 14:21 | 郑州 | 第2天 05:24 | 详细 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 11:15 | 第2天 13:30 | 郑州 | 第2天 02:42 | 详细 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 杭州 | 14:18 | 第2天 18:51 | 郑州 | 第2天 06:01 | 详细 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 郑州 | 第2天 01:43 | 详细 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 深圳西 | 13:16 | 第3天 09:26 | 郑州 | 第2天 06:28 | 详细 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 郑州 | 第2天 18:09 | 详细 |
K225/K228 | 快速 | 兰州 | 广州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 郑州 | 第2天 14:35 | 详细 |
K630 | 快速 | 兰州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 郑州 | 第2天 08:00 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。