车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z190 | 直达特快 | 广州 | 郑州 | 15:44 | 第2天 07:56 | 郑州 | 第2天 07:56 | 详细 |
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 08:24 | 第3天 08:35 | 郑州 | 第2天 01:15 | 详细 |
Z90 | 直达特快 | 广州 | 石家庄 | 13:50 | 第2天 10:04 | 郑州 | 第2天 05:54 | 详细 |
Z36 | 直达特快 | 广州 | 北京西 | 16:25 | 第2天 13:44 | 郑州 | 第2天 07:50 | 详细 |
Z264/Z265 | 直达特快 | 广州 | 拉萨 | 11:45 | 第3天 17:30 | 郑州 | 第2天 03:33 | 详细 |
T367/T370 | 空调特快 | 广州 | 大连 | 13:30 | 第3天 06:08 | 郑州 | 第2天 07:09 | 详细 |
T254 | 空调特快 | 广州 | 天津 | 19:30 | 第2天 22:08 | 郑州 | 第2天 12:13 | 详细 |
T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 长春 | 17:41 | 第3天 06:56 | 郑州 | 第2天 10:54 | 详细 |
K226/K227 | 快速 | 广州 | 兰州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 郑州 | 第2天 16:41 | 详细 |
K1160/K1161 | 快速 | 广州 | 烟台 | 09:12 | 第2天 21:50 | 郑州 | 第2天 05:30 | 详细 |
K597/K600 | 快速 | 广州 | 包头 | 15:02 | 第3天 09:08 | 郑州 | 第2天 11:36 | 详细 |
Z11/Z14 | 直达特快 | 广州东 | 沈阳北 | 17:12 | 第2天 22:37 | 郑州 | 第2天 08:55 | 详细 |
Z168/Z169 | 直达特快 | 广州东 | 青岛 | 23:05 | 第3天 05:22 | 郑州 | 第2天 16:19 | 详细 |
Z236/Z237 | 直达特快 | 广州东 | 哈尔滨 | 19:50 | 第3天 07:32 | 郑州 | 第2天 12:35 | 详细 |
G818/G819 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 09:35 | 当天 19:06 | 郑州 | 当天 16:50 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。