车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z150 | 直达特快 | 贵阳 | 北京西 | 18:31 | 第2天 21:38 | 郑州 | 第2天 15:04 | 详细 |
Z78 | 直达特快 | 贵阳 | 北京西 | 09:25 | 第2天 12:10 | 郑州 | 第2天 06:03 | 详细 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 郑州 | 第3天 04:58 | 详细 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 08:10 | 第2天 17:32 | 郑州 | 第2天 11:08 | 详细 |
Z162 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 21:05 | 第3天 06:52 | 郑州 | 第3天 00:52 | 详细 |
K338 | 快速 | 昆明 | 郑州 | 19:55 | 第3天 06:16 | 郑州 | 第3天 06:16 | 详细 |
K472 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 22:25 | 第3天 22:03 | 郑州 | 第3天 13:19 | 详细 |
Z163/Z166 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 11:05 | 第3天 11:51 | 郑州 | 第3天 02:50 | 详细 |
Z263/Z266 | 直达特快 | 拉萨 | 广州 | 12:45 | 第3天 19:50 | 郑州 | 第3天 04:01 | 详细 |
G2014 | 高速动车 | 西安北 | 郑州 | 20:28 | 当天 23:27 | 郑州 | 当天 23:27 | 详细 |
G639/G642 | 高速动车 | 西安北 | 南昌西 | 15:34 | 当天 23:05 | 郑州 | 当天 17:38 | 详细 |
G2012 | 高速动车 | 西安北 | 郑州 | 16:50 | 当天 19:16 | 郑州 | 当天 19:16 | 详细 |
G2004 | 高速动车 | 西安北 | 郑州 | 09:25 | 当天 12:00 | 郑州 | 当天 12:00 | 详细 |
G2006 | 高速动车 | 西安北 | 郑州 | 10:26 | 当天 12:45 | 郑州 | 当天 12:45 | 详细 |
G2010 | 高速动车 | 西安北 | 郑州 | 16:20 | 当天 18:35 | 郑州 | 当天 18:35 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。