车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G383 | 高速动车 | 北京南 | 吉林 | 07:30 | 当天 14:55 | 吉林 | 当天 14:55 | 详细 |
D73 | 动车组 | 北京 | 吉林 | 14:28 | 当天 21:34 | 吉林 | 当天 21:34 | 详细 |
D21 | 动车组 | 北京 | 珲春 | 07:13 | 当天 17:18 | 吉林 | 当天 14:47 | 详细 |
Z117 | 直达特快 | 北京 | 吉林 | 21:09 | 第2天 07:18 | 吉林 | 第2天 07:18 | 详细 |
K1023 | 快速 | 北京 | 图们 | 16:23 | 第2天 19:22 | 吉林 | 第2天 10:55 | 详细 |
K215 | 快速 | 北京 | 图们 | 13:00 | 第2天 15:06 | 吉林 | 第2天 08:01 | 详细 |
G9129 | 高速动车 | 山海关 | 吉林 | 13:58 | 当天 19:02 | 吉林 | 当天 19:02 | 详细 |
G9131 | 高速动车 | 沈阳 | 延吉西 | 08:12 | 当天 12:32 | 吉林 | 当天 10:49 | 详细 |
K7425 | 快速 | 沈阳 | 吉林 | 07:48 | 当天 16:20 | 吉林 | 当天 16:20 | 详细 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 珲春 | 07:45 | 当天 14:51 | 吉林 | 当天 12:16 | 详细 |
G8007 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 09:15 | 当天 13:30 | 吉林 | 当天 13:30 | 详细 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 珲春 | 14:16 | 当天 21:08 | 吉林 | 当天 18:43 | 详细 |
K7333 | 快速 | 大连 | 延吉 | 18:50 | 第2天 11:46 | 吉林 | 第2天 05:55 | 详细 |
D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 延吉西 | 06:30 | 当天 11:31 | 吉林 | 当天 09:48 | 详细 |
D7676/D7677 | 动车组 | 丹东 | 延吉西 | 14:29 | 当天 20:00 | 吉林 | 当天 18:11 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。