K7333时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K7333 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 大连 | 始发时间 | 18:50 |
| 终点站 | 延吉 | 终点时间 | 第2天 11:46 |
| 历时 | 16小时56分 | 里程 | 1170公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 15 | 蛟河 | 07:37 | 07:42 | 5分 | 918 |
| 14 | 吉林 | 05:55 | 06:05 | 10分 | 821 |
| 13 | 长春 | 03:42 | 04:10 | 28分 | 710 |
| 12 | 沈阳北 | 00:32 | 00:40 | 8分 | 400 |
| 11 | 沈阳 | 00:14 | 00:25 | 11分 | 397 |
| 10 | 鞍山 | 23:06 | 23:09 | 3分 | 308 |
| 9 | 海城 | 22:38 | 22:40 | 2分 | 272 |
| 8 | 大石桥 | 22:10 | 22:13 | 3分 | 240 |
| 7 | 盖州 | 21:44 | 21:46 | 2分 | 210 |
| 6 | 熊岳城 | 21:21 | 21:23 | 2分 | 179 |
| 5 | 松树 | 20:36 | 20:49 | 13分 | 131 |
| 4 | 瓦房店 | 20:13 | 20:16 | 3分 | 105 |
| 3 | 普兰店 | 19:51 | 19:53 | 2分 | 78 |
| 2 | 金州 | 19:16 | 19:19 | 3分 | 33 |
| 1 | 大连 | 始发站 | 18:50 | - | 0 |
| 16 | 敦化 | 09:27 | 09:35 | 8分 | 1031 |
| 17 | 大石头 | 09:57 | 10:00 | 3分 | 1055 |
| 18 | 安图 | 10:44 | 10:47 | 3分 | 1104 |
| 19 | 延吉 | 11:46 | 终点站 | - | 1170 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。