车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7369 | 快速 | 营口 | 图们 | 12:32 | 第2天 07:40 | 吉林 | 第2天 00:28 | 详细 |
G9127 | 高速动车 | 沈阳北 | 吉林 | 05:54 | 当天 08:13 | 吉林 | 当天 08:13 | 详细 |
G8003 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 07:17 | 当天 11:35 | 吉林 | 当天 11:35 | 详细 |
G8009 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 10:17 | 当天 14:27 | 吉林 | 当天 14:27 | 详细 |
G8011 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 11:21 | 当天 15:21 | 吉林 | 当天 15:21 | 详细 |
G8013 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 12:01 | 当天 16:10 | 吉林 | 当天 16:10 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 吉林 | 当天 19:18 | 详细 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 16:05 | 当天 20:38 | 吉林 | 当天 20:38 | 详细 |
K7375 | 快速 | 大连 | 舒兰 | 19:28 | 第2天 11:15 | 吉林 | 第2天 09:17 | 详细 |
G8106/G8107 | 高速动车 | 丹东 | 吉林 | 16:20 | 当天 20:09 | 吉林 | 当天 20:09 | 详细 |
G8102/G8103 | 高速动车 | 丹东 | 吉林 | 07:39 | 当天 11:17 | 吉林 | 当天 11:17 | 详细 |
C1009 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 08:20 | 当天 11:19 | 吉林 | 当天 09:00 | 详细 |
C1013 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 09:28 | 当天 12:26 | 吉林 | 当天 10:08 | 详细 |
C1043 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 12:26 | 当天 15:38 | 吉林 | 当天 13:06 | 详细 |
C1025 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 17:15 | 当天 20:08 | 吉林 | 当天 17:55 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。