D6210时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6210 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 漳州 | 始发时间 | 11:41 | 
| 终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 14:00 | 
| 历时 | 2小时19分 | 里程 | 287公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 漳州 | 始发站 | 11:41 | - | 0 | 
| 2 | 厦门北 | 12:00 | 12:04 | 4分 | 42 | 
| 3 | 泉州 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 113 | 
| 4 | 仙游 | 12:50 | 12:52 | 2分 | 158 | 
| 5 | 涵江 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 202 | 
| 6 | 福清 | 13:24 | 13:26 | 2分 | 232 | 
| 7 | 福州南 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 268 | 
| 8 | 福州 | 14:00 | 终点站 | - | 287 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。