Z3时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z3 | 车型 | 直达特快 |
| 始发站 | 北京西 | 始发时间 | 17:48 |
| 终点站 | 重庆北 | 终点时间 | 第2天 12:12 |
| 历时 | 18小时24分 | 里程 | 2078公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 北京西 | 始发站 | 17:48 | - | 0 |
| 2 | 石家庄 | 20:12 | 20:18 | 6分 | 281 |
| 3 | 汉口 | 04:06 | 04:36 | 30分 | 1233 |
| 4 | 荆州 | 06:05 | 06:08 | 3分 | 1437 |
| 5 | 宜昌东 | 06:51 | 07:00 | 9分 | 1525 |
| 6 | 恩施 | 08:58 | 09:04 | 6分 | 1739 |
| 7 | 重庆北 | 12:12 | 终点站 | - | 2078 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。