列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z149 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 08:36 |
终点站 | 贵阳 | 终点时间 | 第2天 11:31 |
历时 | 26小时55分 | 里程 | 2466公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 08:36 | - | 0 |
2 | 保定 | 09:49 | 09:55 | 6分 | 146 |
3 | 石家庄 | 11:10 | 11:16 | 6分 | 281 |
4 | 邢台 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 394 |
5 | 安阳 | 13:22 | 13:25 | 3分 | 506 |
6 | 郑州 | 14:58 | 15:08 | 10分 | 693 |
7 | 许昌 | 15:50 | 15:54 | 4分 | 779 |
8 | 武昌 | 19:51 | 19:57 | 6分 | 1229 |
9 | 长沙 | 23:16 | 23:24 | 8分 | 1591 |
10 | 娄底 | 01:18 | 01:24 | 6分 | 1768 |
11 | 怀化 | 05:21 | 05:29 | 8分 | 2083 |
12 | 玉屏 | 07:03 | 07:07 | 4分 | 2203 |
13 | 贵阳 | 11:31 | 终点站 | - | 2466 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。