列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K470 | 车型 | 快速 |
始发站 | 赣州 | 始发时间 | 17:10 |
终点站 | 苏州 | 终点时间 | 第2天 11:30 |
历时 | 18小时20分 | 里程 | 1271公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
18 | 上海南 | 09:28 | 09:52 | 24分 | 1173 |
17 | 松江 | 08:51 | 08:54 | 3分 | 1147 |
16 | 嘉善 | 08:22 | 08:25 | 3分 | 1111 |
15 | 嘉兴 | 08:04 | 08:07 | 3分 | 1093 |
14 | 海宁 | 07:41 | 07:44 | 3分 | 1065 |
13 | 杭州东 | 06:59 | 07:05 | 6分 | 1006 |
12 | 诸暨 | 05:56 | 06:05 | 9分 | 913 |
11 | 义乌 | 05:09 | 05:30 | 21分 | 861 |
10 | 金华 | 04:29 | 04:35 | 6分 | 813 |
9 | 玉山 | 02:23 | 02:27 | 4分 | 646 |
8 | 上饶 | 01:56 | 02:02 | 6分 | 616 |
7 | 鹰潭 | 00:03 | 00:18 | 15分 | 500 |
6 | 向塘 | 21:48 | 22:15 | 27分 | 384 |
5 | 新干 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 272 |
4 | 吉安 | 19:32 | 19:37 | 5分 | 186 |
3 | 泰和 | 19:06 | 19:09 | 3分 | 152 |
2 | 兴国 | 17:58 | 18:11 | 13分 | 73 |
1 | 赣州 | 始发站 | 17:10 | - | 0 |
19 | 昆山 | 11:03 | 11:06 | 3分 | 1236 |
20 | 苏州 | 11:30 | 终点站 | - | 1271 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。