 G6022时刻表
G6022时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G6022 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 15:35 | 
| 终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 19:04 | 
| 历时 | 3小时29分 | 里程 | 809公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 15:35 | - | 0 | 
| 2 | 庆盛 | 15:56 | 15:58 | 2分 | 71 | 
| 3 | 广州南 | 16:11 | 16:14 | 3分 | 102 | 
| 4 | 广州北 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 149 | 
| 5 | 韶关 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 329 | 
| 6 | 郴州西 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 479 | 
| 7 | 衡阳东 | 18:20 | 18:23 | 3分 | 632 | 
| 8 | 长沙南 | 19:04 | 终点站 | - | 809 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。