车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6207 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:30 | 当天 08:06 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6213 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 09:35 | 当天 10:11 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6527 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 13:22 | 当天 14:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6529 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 13:54 | 当天 14:48 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6533 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 14:48 | 当天 15:43 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6535 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 16:00 | 当天 16:59 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6539 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 17:41 | 当天 18:37 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G8897 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 07:58 | 当天 08:55 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6221 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:27 | 当天 11:03 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6507 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 08:30 | 当天 09:26 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6222 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 14:20 | 当天 15:06 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6214 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 10:38 | 当天 11:22 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6022 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 15:35 | 当天 19:04 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6034 | 高速动车 | 深圳北 | 岳阳东 | 11:55 | 当天 16:06 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G74 | 高速动车 | 深圳北 | 郑州东 | 08:42 | 当天 16:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。