列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D6508 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州 | 始发时间 | 14:40 |
终点站 | 九江 | 终点时间 | 当天 19:31 |
历时 | 4小时51分 | 里程 | 689公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州 | 始发站 | 14:40 | - | 0 |
2 | 尤溪 | 15:34 | 15:37 | 3分 | 153 |
3 | 三明北 | 15:56 | 16:02 | 6分 | 195 |
4 | 泰宁 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 287 |
5 | 南丰 | 17:06 | 17:08 | 2分 | 366 |
6 | 南城 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 398 |
7 | 抚州 | 17:43 | 17:45 | 2分 | 446 |
8 | 南昌西 | 18:22 | 18:28 | 6分 | 547 |
9 | 永修 | 18:49 | 18:52 | 3分 | 600 |
10 | 德安 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 634 |
11 | 九江 | 19:31 | 终点站 | - | 689 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。