车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2601/D2604 | 动车组 | 福州 | 长沙南 | 07:58 | 当天 13:52 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D296 | 动车组 | 福州 | 郑州 | 10:49 | 当天 21:14 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6502 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 08:28 | 当天 12:17 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6504 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 13:14 | 当天 16:55 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6508 | 动车组 | 福州 | 九江 | 14:40 | 当天 19:31 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6524 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 09:10 | 当天 13:46 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6526 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 14:21 | 当天 18:59 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 重庆北 | 07:15 | 当天 22:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3275/D3278 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 14:45 | 当天 23:02 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6534 | 动车组 | 漳州 | 南昌西 | 18:26 | 当天 23:43 | 漳州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 惠州南 | 当天 16:07 | 详细 |
D6527 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 09:50 | 当天 14:16 | 泉州 | 当天 13:47 | 详细 |
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 17:57 | 当天 22:30 | 晋江 | 当天 22:09 | 详细 |
D6513/D6516 | 动车组 | 南昌西 | 龙岩 | 08:35 | 当天 14:23 | 厦门北 | 当天 13:09 | 详细 |
D6503 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 07:51 | 当天 11:47 | 尤溪 | 当天 10:44 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。