D281/D284时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D281/D284 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 郑州 | 始发时间 | 14:20 | 
| 终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 22:13 | 
| 历时 | 7小时53分 | 里程 | 990公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 郑州 | 始发站 | 14:20 | - | 0 | 
| 2 | 开封 | 14:54 | 14:57 | 3分 | 72 | 
| 3 | 商丘 | 15:53 | 15:55 | 2分 | 203 | 
| 4 | 徐州 | 17:03 | 17:08 | 5分 | 349 | 
| 5 | 徐州东 | 17:25 | 17:47 | 22分 | 364 | 
| 6 | 蚌埠南 | 18:30 | 18:35 | 5分 | 520 | 
| 7 | 定远 | 18:53 | 19:15 | 22分 | 574 | 
| 8 | 滁州 | 19:34 | 19:48 | 14分 | 636 | 
| 9 | 南京南 | 20:07 | 20:12 | 5分 | 695 | 
| 10 | 丹阳北 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 792 | 
| 11 | 常州北 | 20:53 | 20:55 | 2分 | 825 | 
| 12 | 无锡东 | 21:13 | 21:24 | 11分 | 882 | 
| 13 | 苏州北 | 21:35 | 21:37 | 2分 | 909 | 
| 14 | 昆山南 | 21:49 | 21:55 | 6分 | 940 | 
| 15 | 上海虹桥 | 22:13 | 终点站 | - | 990 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。