丹阳北| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G137 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 13:07 | 当天 18:59 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G125 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 11:10 | 当天 16:58 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G147 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 15:41 | 当天 21:50 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G107 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 08:05 | 当天 13:38 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G117 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 09:40 | 当天 15:39 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1226/G1227 | 高速动车 | 沈阳北 | 上海虹桥 | 07:55 | 当天 18:31 | 南京南 | 当天 17:00 | 详细 |
| G158 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 17:34 | 当天 23:18 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G412 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 12:23 | 当天 18:31 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G214 | 高速动车 | 上海虹桥 | 天津西 | 14:54 | 当天 20:22 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1255/G1258 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长春 | 09:13 | 当天 20:16 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G108 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 07:20 | 当天 13:11 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G118 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 09:54 | 当天 15:44 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G150 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 16:05 | 当天 21:47 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3052/D3053 | 动车组 | 上海虹桥 | 汉口 | 15:52 | 当天 21:21 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 郑州 | 07:25 | 当天 14:30 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。