车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7678/G7679 | 高速动车 | 宁波 | 合肥南 | 12:00 | 当天 15:26 | 宜兴 | 当天 13:47 | 详细 |
D656/D657 | 动车组 | 宁波 | 重庆北 | 06:30 | 当天 20:35 | 宜兴 | 当天 09:00 | 详细 |
G64 | 高速动车 | 温州南 | 济南西 | 15:10 | 当天 22:46 | 宜兴 | 当天 18:49 | 详细 |
G7660 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 13:10 | 当天 18:08 | 宜兴 | 当天 17:15 | 详细 |
G7646 | 高速动车 | 温州南 | 合肥 | 14:32 | 当天 20:47 | 宜兴 | 当天 18:40 | 详细 |
G7630/G7638 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 19:10 | 当天 22:51 | 宜兴 | 当天 22:17 | 详细 |
G7682/G7683 | 高速动车 | 温州南 | 合肥南 | 15:22 | 当天 20:44 | 宜兴 | 当天 19:01 | 详细 |
G7674/G7675 | 高速动车 | 温州南 | 合肥南 | 07:05 | 当天 12:59 | 宜兴 | 当天 11:05 | 详细 |
G7666 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 16:55 | 当天 21:35 | 宜兴 | 当天 20:43 | 详细 |
G7622/G7623 | 高速动车 | 温州南 | 合肥南 | 10:06 | 当天 15:06 | 宜兴 | 当天 13:23 | 详细 |
G7620 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 17:08 | 当天 20:50 | 宜兴 | 当天 20:15 | 详细 |
G7626 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 15:57 | 当天 19:48 | 宜兴 | 当天 19:06 | 详细 |
G168 | 高速动车 | 温州南 | 北京南 | 08:36 | 当天 18:03 | 宜兴 | 当天 12:30 | 详细 |
D5586/D5587 | 动车组 | 温州南 | 合肥南 | 16:40 | 当天 22:06 | 宜兴 | 当天 20:05 | 详细 |
G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 淮南东 | 07:38 | 当天 14:36 | 宜兴 | 当天 12:09 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。