列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7670/G7671 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 苍南 | 始发时间 | 07:38 |
终点站 | 淮南东 | 终点时间 | 当天 14:36 |
历时 | 6小时58分 | 里程 | 986公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 苍南 | 始发站 | 07:38 | - | 0 |
2 | 鳌江 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 17 |
3 | 瑞安 | 07:58 | 08:00 | 2分 | 34 |
4 | 温州南 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 57 |
5 | 温岭 | 08:51 | 08:53 | 2分 | 156 |
6 | 台州 | 09:04 | 09:07 | 3分 | 180 |
7 | 奉化 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 294 |
8 | 宁波 | 10:08 | 10:13 | 5分 | 332 |
9 | 上虞北 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 413 |
10 | 绍兴北 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 444 |
11 | 杭州东 | 11:12 | 11:14 | 2分 | 487 |
12 | 德清 | 11:27 | 11:34 | 7分 | 522 |
13 | 长兴 | 11:51 | 11:56 | 5分 | 578 |
14 | 宜兴 | 12:09 | 12:11 | 2分 | 614 |
15 | 溧阳 | 12:22 | 12:24 | 2分 | 645 |
16 | 南京南 | 12:50 | 12:53 | 3分 | 743 |
17 | 全椒 | 13:14 | 13:16 | 2分 | 799 |
18 | 合肥 | 13:59 | 14:03 | 4分 | 897 |
19 | 合肥北城 | 14:16 | 14:18 | 2分 | 919 |
20 | 淮南东 | 14:36 | 终点站 | - | 986 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。