爱站生活小工具

当前位置:首页 > 生活服务 > 火车时刻表 > 阳春

阳春

车次 车型 始发站 终点站 始发时间 到达时间 经过站 经过时间 详情
K511 快速 上海南 海口 19:20 第3天 06:20 阳春 第2天 21:35 详细
T8348/T8349 空调特快 广州 信宜 21:40 第2天 06:10 阳春 第2天 01:35 详细
K364/K365 快速 广州 昆明 09:42 第2天 11:41 阳春 当天 13:35 详细
K827/K830 快速 广州 成都 16:42 第3天 06:40 阳春 当天 21:07 详细
K586/K587 快速 深圳西 成都 09:00 第2天 22:45 阳春 当天 15:34 详细
T8347/T8350 空调特快 信宜 广州 07:45 当天 14:43 阳春 当天 10:52 详细
K512 快速 海口 上海南 23:10 第3天 08:55 阳春 第2天 07:04 详细
K828/K829 快速 成都 广州 10:11 第3天 05:12 阳春 第3天 00:44 详细
K229/K232 快速 昆明 厦门 16:15 第3天 09:42 阳春 第2天 14:00 详细
K363/K366 快速 昆明 广州 08:00 第2天 08:39 阳春 第2天 04:16 详细
热门车次
0000/4310 1095 1096 1133/1136 1134/1135 1147/1150 1148/1149 1151/1154 1152/1153 1227/1230
1228/1229 1303 1304 1455/1458 1456/1457 1461 1462 1485 1486 1487
1488 1551/1554 1552/1553 1801 1802 1817/1820 1818/1819 1881 1882/1883 2011
2012 2051 2052 2061 2062 2065/2068 2066/2067 2071/2074 2072/2073 2083
2084 2123/2126 2124/2125 2149/2152 2150/2151 2167 2168 2207/2210 2208/2209 2210
2255/2258 2256/2257 2461/2464 2462/2463 2549 2550/4216 2559 2560 2589/2592 2590/2591
2601/2604 2602/2603 2613/2616 2614/2615 2621 2622 2623 2624 2635 2636
2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2685/2688 2686/2687
2701 2702 2727 2728 3028/3029 3030/3031 4031 4032 4043 4044
4045 4046 4059 4060 4071 4072 4081 4082 4083 4084
4085 4086 4095 4096 4133 4134 4135 4136 4161 4162
4171 4172 4173 4174 4181/4184 4182/4183 4187 4188 4189 4190
广东省阳春周边车站

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。