爱站生活小工具

当前位置:首页 > 生活服务 > 火车时刻表 > 昆明

昆明

车次 车型 始发站 终点站 始发时间 到达时间 途经站点 经过时间 详情
Z8612/Z8613 直达特快 昆明 楚雄 20:30 当天 22:01 昆明 当天 始发站 详细
Z8308 直达特快 昆明 曲靖 11:20 当天 12:33 昆明 当天 始发站 详细
Z8306 直达特快 昆明 曲靖 09:45 当天 10:58 昆明 当天 始发站 详细
Z8304 直达特快 昆明 曲靖 07:38 当天 08:51 昆明 当天 始发站 详细
Z54 直达特快 昆明 北京西 08:10 第2天 17:32 昆明 第2天 始发站 详细
Z288/Z289 直达特快 昆明 宁波 10:55 第2天 15:49 昆明 第2天 始发站 详细
Z212 直达特快 昆明 广州 18:25 第2天 11:00 昆明 第2天 始发站 详细
Z162 直达特快 昆明 北京西 21:05 第3天 06:52 昆明 第3天 始发站 详细
Z8310 直达特快 昆明 曲靖 13:15 当天 14:28 昆明 当天 始发站 详细
Z8606/Z8607 直达特快 昆明 楚雄 16:15 当天 17:46 昆明 当天 始发站 详细
Z8602/Z8603 直达特快 昆明 楚雄 09:15 当天 10:46 昆明 当天 始发站 详细
Z8502 直达特快 昆明 曲靖 08:20 当天 09:33 昆明 当天 始发站 详细
Z8312 直达特快 昆明 曲靖 16:30 当天 17:43 昆明 当天 始发站 详细
Z8314 直达特快 昆明 曲靖 17:50 当天 19:03 昆明 当天 始发站 详细
Z8316 直达特快 昆明 曲靖 20:05 当天 21:18 昆明 当天 始发站 详细
热门车次
0000/4310 1095 1096 1133/1136 1134/1135 1147/1150 1148/1149 1151/1154 1152/1153 1227/1230
1228/1229 1303 1304 1455/1458 1456/1457 1461 1462 1485 1486 1487
1488 1551/1554 1552/1553 1801 1802 1817/1820 1818/1819 1881 1882/1883 2011
2012 2051 2052 2061 2062 2065/2068 2066/2067 2071/2074 2072/2073 2083
2084 2123/2126 2124/2125 2149/2152 2150/2151 2167 2168 2207/2210 2208/2209 2210
2255/2258 2256/2257 2461/2464 2462/2463 2549 2550/4216 2559 2560 2589/2592 2590/2591
2601/2604 2602/2603 2613/2616 2614/2615 2621 2622 2623 2624 2635 2636
2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2685/2688 2686/2687
2701 2702 2727 2728 3028/3029 3030/3031 4031 4032 4043 4044
4045 4046 4059 4060 4071 4072 4081 4082 4083 4084
4085 4086 4095 4096 4133 4134 4135 4136 4161 4162
4171 4172 4173 4174 4181/4184 4182/4183 4187 4188 4189 4190

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。