车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G832/G833 | 高速动车 | 广州南 | 西安北 | 07:11 | 当天 16:17 | 武汉 | 当天 11:29 | 详细 |
G836/G837 | 高速动车 | 广州南 | 西安北 | 11:30 | 当天 20:17 | 武汉 | 当天 15:43 | 详细 |
G840/G841 | 高速动车 | 广州南 | 西安北 | 12:30 | 当天 21:37 | 武汉 | 当天 16:43 | 详细 |
G1102 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 07:00 | 当天 11:18 | 武汉 | 当天 11:18 | 详细 |
G554 | 高速动车 | 深圳北 | 漯河西 | 13:28 | 当天 21:00 | 武汉 | 当天 18:48 | 详细 |
G532 | 高速动车 | 深圳北 | 石家庄 | 09:40 | 当天 18:44 | 武汉 | 当天 14:34 | 详细 |
G72 | 高速动车 | 深圳北 | 北京西 | 07:53 | 当天 18:21 | 武汉 | 当天 12:33 | 详细 |
G74 | 高速动车 | 深圳北 | 郑州东 | 08:42 | 当天 16:02 | 武汉 | 当天 13:43 | 详细 |
G76 | 高速动车 | 深圳北 | 郑州东 | 15:40 | 当天 23:01 | 武汉 | 当天 20:34 | 详细 |
G78 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 14:00 | 当天 18:20 | 武汉 | 当天 18:20 | 详细 |
G80 | 高速动车 | 深圳北 | 北京西 | 11:31 | 当天 21:46 | 武汉 | 当天 16:28 | 详细 |
G818/G819 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 09:35 | 当天 19:06 | 武汉 | 当天 14:29 | 详细 |
G822/G823 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 10:00 | 当天 19:29 | 武汉 | 当天 14:52 | 详细 |
G826/G827 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 12:50 | 当天 22:39 | 武汉 | 当天 17:43 | 详细 |
G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:10 | 当天 20:15 | 武汉 | 当天 20:15 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。