 G532时刻表
G532时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G532 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 09:40 | 
| 终点站 | 石家庄 | 终点时间 | 当天 18:44 | 
| 历时 | 9小时4分 | 里程 | 2119公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 09:40 | - | 0 | 
| 2 | 虎门 | 09:57 | 09:59 | 2分 | 52 | 
| 3 | 广州南 | 10:16 | 10:23 | 7分 | 102 | 
| 4 | 清远 | 10:47 | 10:49 | 2分 | 185 | 
| 5 | 郴州西 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 479 | 
| 6 | 衡阳东 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 632 | 
| 7 | 长沙南 | 13:05 | 13:08 | 3分 | 809 | 
| 8 | 岳阳东 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 956 | 
| 9 | 武汉 | 14:34 | 14:40 | 6分 | 1171 | 
| 10 | 信阳东 | 15:23 | 15:26 | 3分 | 1370 | 
| 11 | 漯河西 | 16:06 | 16:09 | 3分 | 1552 | 
| 12 | 郑州东 | 16:46 | 16:49 | 3分 | 1707 | 
| 13 | 新乡东 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 1774 | 
| 14 | 邯郸东 | 17:49 | 17:56 | 7分 | 1944 | 
| 15 | 高邑西 | 18:25 | 18:28 | 3分 | 2068 | 
| 16 | 石家庄 | 18:44 | 终点站 | - | 2119 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。