车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G511 | 高速动车 | 北京西 | 武汉 | 09:27 | 当天 14:55 | 石家庄 | 当天 10:46 | 详细 |
G517 | 高速动车 | 北京西 | 武汉 | 12:19 | 当天 17:37 | 石家庄 | 当天 13:46 | 详细 |
G519 | 高速动车 | 北京西 | 武汉 | 14:05 | 当天 19:30 | 石家庄 | 当天 15:24 | 详细 |
G521 | 高速动车 | 北京西 | 汉口 | 15:23 | 当天 21:39 | 石家庄 | 当天 16:49 | 详细 |
G523 | 高速动车 | 北京西 | 武汉 | 16:30 | 当天 21:49 | 石家庄 | 当天 17:50 | 详细 |
G555 | 高速动车 | 北京西 | 宜昌东 | 12:51 | 当天 19:45 | 石家庄 | 当天 14:04 | 详细 |
G529 | 高速动车 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 当天 22:54 | 石家庄 | 当天 08:55 | 详细 |
G527 | 高速动车 | 北京西 | 武汉 | 18:12 | 当天 23:42 | 石家庄 | 当天 19:38 | 详细 |
G525 | 高速动车 | 北京西 | 汉口 | 17:14 | 当天 22:55 | 石家庄 | 当天 18:33 | 详细 |
D901 | 动车组 | 北京西 | 深圳北 | 20:10 | 第2天 07:06 | 石家庄 | 当天 21:32 | 详细 |
D6721 | 动车组 | 北京西 | 石家庄 | 21:21 | 当天 22:49 | 石家庄 | 当天 22:49 | 详细 |
D2005 | 动车组 | 北京西 | 临汾西 | 15:29 | 当天 20:53 | 石家庄 | 当天 17:20 | 详细 |
D2003 | 动车组 | 北京西 | 运城北 | 13:18 | 当天 19:32 | 石家庄 | 当天 15:14 | 详细 |
D2001 | 动车组 | 北京西 | 运城北 | 07:45 | 当天 13:53 | 石家庄 | 当天 09:31 | 详细 |
D903 | 动车组 | 北京西 | 深圳北 | 20:15 | 第2天 07:11 | 石家庄 | 当天 21:37 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。