车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G609 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 11:33 | 当天 14:25 | 石家庄 | 当天 12:52 | 详细 |
G607 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 11:14 | 当天 14:05 | 石家庄 | 当天 12:40 | 详细 |
G605 | 高速动车 | 北京西 | 永济北 | 10:28 | 当天 16:43 | 石家庄 | 当天 11:54 | 详细 |
G603 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 10:10 | 当天 13:11 | 石家庄 | 当天 11:37 | 详细 |
G601 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 07:21 | 当天 10:22 | 石家庄 | 当天 08:49 | 详细 |
G611 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 12:39 | 当天 15:40 | 石家庄 | 当天 14:08 | 详细 |
G621 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 18:07 | 当天 21:10 | 石家庄 | 当天 19:33 | 详细 |
G619 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 18:02 | 当天 20:53 | 石家庄 | 当天 19:21 | 详细 |
G617 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 16:58 | 当天 19:41 | 石家庄 | 当天 18:17 | 详细 |
G615 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 15:06 | 当天 18:04 | 石家庄 | 当天 16:32 | 详细 |
G613 | 高速动车 | 北京西 | 太原南 | 14:10 | 当天 17:01 | 石家庄 | 当天 15:30 | 详细 |
G587 | 高速动车 | 北京西 | 武汉 | 14:55 | 当天 20:35 | 石家庄 | 当天 16:38 | 详细 |
G6703 | 高速动车 | 北京西 | 石家庄 | 12:44 | 当天 14:19 | 石家庄 | 当天 14:19 | 详细 |
G81 | 高速动车 | 北京西 | 贵阳北 | 08:55 | 当天 17:39 | 石家庄 | 当天 10:02 | 详细 |
G79 | 高速动车 | 北京西 | 深圳北 | 10:00 | 当天 18:35 | 石家庄 | 当天 11:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。