车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7608 | 高速动车 | 宁波 | 南京南 | 13:01 | 当天 15:48 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7590 | 高速动车 | 宁波 | 徐州东 | 16:42 | 当天 22:19 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7510 | 高速动车 | 宁波 | 上海虹桥 | 11:24 | 当天 13:25 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7678/G7679 | 高速动车 | 宁波 | 合肥南 | 12:00 | 当天 15:26 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7534 | 高速动车 | 宁波 | 杭州东 | 21:22 | 当天 22:27 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7550 | 高速动车 | 宁波 | 上海虹桥 | 17:40 | 当天 19:31 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7532 | 高速动车 | 宁波 | 上海虹桥 | 08:36 | 当天 10:41 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:30 | 当天 13:03 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D656/D657 | 动车组 | 宁波 | 重庆北 | 06:30 | 当天 20:35 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 14:14 | 当天 20:01 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3219 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:00 | 当天 12:27 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 17:07 | 当天 22:55 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3301/D3304 | 动车组 | 宁波 | 南昌西 | 15:18 | 当天 23:00 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
Z32/Z33 | 直达特快 | 宁波 | 武昌 | 20:58 | 第2天 07:39 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
Z287/Z290 | 直达特快 | 宁波 | 昆明 | 21:12 | 第3天 04:50 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。