车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z285 | 直达特快 | 北京西 | 南宁 | 21:10 | 第2天 20:40 | 南宁 | 第2天 20:40 | 详细 |
Z5 | 直达特快 | 北京西 | 南宁 | 16:09 | 第2天 15:46 | 南宁 | 第2天 15:46 | 详细 |
T288/T289 | 空调特快 | 北京西 | 南宁 | 22:08 | 第3天 05:10 | 南宁 | 第3天 05:10 | 详细 |
G423 | 高速动车 | 石家庄 | 南宁 | 08:00 | 当天 20:02 | 南宁 | 当天 20:02 | 详细 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 南宁 | 第3天 17:18 | 详细 |
K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 南宁 | 10:21 | 第2天 18:04 | 南宁 | 第2天 18:04 | 详细 |
T25 | 空调特快 | 上海南 | 南宁 | 17:49 | 第2天 18:10 | 南宁 | 第2天 18:10 | 详细 |
T80/T81 | 空调特快 | 上海南 | 南宁 | 16:06 | 第2天 18:33 | 南宁 | 第2天 18:33 | 详细 |
T381 | 空调特快 | 上海南 | 昆明 | 16:55 | 第3天 09:03 | 南宁 | 第2天 18:48 | 详细 |
K1191 | 快速 | 南京 | 南宁 | 19:50 | 第2天 23:25 | 南宁 | 第2天 23:25 | 详细 |
K161 | 快速 | 徐州 | 南宁 | 19:30 | 第3天 05:24 | 南宁 | 第3天 05:24 | 详细 |
K581/K584 | 快速 | 宁波 | 南宁 | 08:16 | 第2天 14:45 | 南宁 | 第2天 14:45 | 详细 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 南宁 | 第2天 19:28 | 详细 |
K1523 | 快速 | 九江 | 南宁 | 12:40 | 第2天 11:39 | 南宁 | 第2天 11:39 | 详细 |
K1561/K1564 | 快速 | 济南 | 南宁 | 21:39 | 第3天 14:30 | 南宁 | 第3天 14:30 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。