车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z161 | 直达特快 | 北京西 | 昆明 | 12:34 | 第2天 22:34 | 昆明 | 第2天 22:34 | 详细 |
Z53 | 直达特快 | 北京西 | 昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 昆明 | 第3天 07:17 | 详细 |
K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 昆明 | 第3天 05:14 | 详细 |
K473 | 快速 | 北京 | 昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 昆明 | 第3天 13:13 | 详细 |
K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 昆明 | 第3天 11:18 | 详细 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 昆明 | 第4天 07:52 | 详细 |
T381 | 空调特快 | 上海南 | 昆明 | 16:55 | 第3天 09:03 | 昆明 | 第3天 09:03 | 详细 |
K739 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 19:36 | 第3天 08:33 | 昆明 | 第3天 08:33 | 详细 |
K79 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 18:34 | 第3天 06:08 | 昆明 | 第3天 06:08 | 详细 |
K155 | 快速 | 南京 | 昆明 | 16:23 | 第3天 08:08 | 昆明 | 第3天 08:08 | 详细 |
K722/K723 | 快速 | 南通 | 昆明 | 18:42 | 第3天 09:33 | 昆明 | 第3天 09:33 | 详细 |
Z287/Z290 | 直达特快 | 宁波 | 昆明 | 21:12 | 第3天 04:50 | 昆明 | 第3天 04:50 | 详细 |
K321 | 快速 | 合肥 | 昆明 | 20:36 | 第3天 05:25 | 昆明 | 第3天 05:25 | 详细 |
K635/K638 | 快速 | 福州 | 昆明 | 16:08 | 第3天 08:18 | 昆明 | 第3天 08:18 | 详细 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 昆明 | 第3天 10:15 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。