车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 07:47 | 当天 19:19 | 惠东 | 当天 18:28 | 详细 |
D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:40 | 当天 21:44 | 惠东 | 当天 20:52 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 惠东 | 当天 12:07 | 详细 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 当天 20:12 | 惠东 | 当天 19:26 | 详细 |
D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 惠东 | 当天 16:52 | 详细 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:03 | 当天 19:59 | 惠东 | 当天 19:10 | 详细 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:49 | 当天 15:39 | 惠东 | 当天 14:44 | 详细 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 07:35 | 当天 11:57 | 惠东 | 当天 11:11 | 详细 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 14:47 | 当天 18:28 | 惠东 | 当天 17:43 | 详细 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 深圳北 | 07:34 | 当天 14:27 | 惠东 | 当天 13:29 | 详细 |
D2343 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 13:11 | 当天 17:20 | 惠东 | 当天 16:36 | 详细 |
D3901 | 动车组 | 诏安 | 深圳北 | 08:03 | 当天 10:57 | 惠东 | 当天 10:07 | 详细 |
D2351 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 12:18 | 当天 16:22 | 惠东 | 当天 15:36 | 详细 |
D2357 | 动车组 | 赣州 | 深圳北 | 07:18 | 当天 13:49 | 惠东 | 当天 13:03 | 详细 |
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 14:33 | 当天 17:25 | 惠东 | 当天 15:49 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。