车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 19:18 | 第3天 07:05 | 定西 | 第2天 17:02 | 详细 |
K1538/K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 南京 | 21:15 | 第3天 23:53 | 定西 | 第2天 22:46 | 详细 |
K1352/K1353 | 快速 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 21:15 | 第3天 22:31 | 定西 | 第2天 22:46 | 详细 |
K1501/K1504 | 快速 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:00 | 第4天 10:38 | 定西 | 第2天 19:50 | 详细 |
K2630 | 快速 | 乌鲁木齐 | 西安 | 20:54 | 第3天 06:54 | 定西 | 第2天 22:39 | 详细 |
K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 21:46 | 第3天 15:15 | 定西 | 第2天 23:45 | 详细 |
K2057/K2060 | 快速 | 乌鲁木齐 | 成都 | 21:39 | 第3天 20:05 | 定西 | 第2天 23:37 | 详细 |
K541/K544 | 快速 | 乌鲁木齐 | 重庆北 | 15:42 | 第3天 12:50 | 定西 | 第2天 17:30 | 详细 |
K4731/K4734 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 成都 | 13:50 | 第3天 22:00 | 定西 | 第2天 19:04 | 详细 |
K170 | 快速 | 库尔勒 | 西安 | 15:46 | 第3天 05:18 | 定西 | 第2天 20:13 | 详细 |
3030/3031 | 普快 | 库尔勒 | 襄阳 | 17:05 | 第4天 09:56 | 定西 | 第3天 00:50 | 详细 |
K4831/K4834 | 快速 | 阿克苏 | 重庆北 | 03:57 | 第3天 20:14 | 定西 | 第2天 19:04 | 详细 |
K1662 | 快速 | 喀什 | 宝鸡 | 16:50 | 第3天 16:09 | 定西 | 第3天 10:12 | 详细 |
K680 | 快速 | 奎屯 | 西安 | 18:53 | 第3天 10:42 | 定西 | 第3天 02:01 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。