车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G65 | 高速动车 | 北京西 | 广州南 | 10:33 | 当天 20:16 | 长沙南 | 当天 17:27 | 详细 |
G67 | 高速动车 | 北京西 | 广州南 | 12:13 | 当天 22:18 | 长沙南 | 当天 19:29 | 详细 |
G81 | 高速动车 | 北京西 | 贵阳北 | 08:55 | 当天 17:39 | 长沙南 | 当天 14:37 | 详细 |
G79 | 高速动车 | 北京西 | 深圳北 | 10:00 | 当天 18:35 | 长沙南 | 当天 15:38 | 详细 |
G71 | 高速动车 | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 当天 17:53 | 长沙南 | 当天 14:27 | 详细 |
G69 | 高速动车 | 北京西 | 广州南 | 13:05 | 当天 22:23 | 长沙南 | 当天 19:34 | 详细 |
G83 | 高速动车 | 北京西 | 长沙南 | 09:00 | 当天 14:43 | 长沙南 | 当天 14:43 | 详细 |
G487/G490 | 高速动车 | 北京西 | 南昌西 | 10:45 | 当天 18:49 | 长沙南 | 当天 16:46 | 详细 |
G491/G494 | 高速动车 | 北京西 | 南昌西 | 12:34 | 当天 22:15 | 长沙南 | 当天 20:02 | 详细 |
G501 | 高速动车 | 北京西 | 长沙南 | 07:10 | 当天 14:10 | 长沙南 | 当天 14:10 | 详细 |
G503 | 高速动车 | 北京西 | 长沙南 | 14:38 | 当天 21:07 | 长沙南 | 当天 21:07 | 详细 |
G505 | 高速动车 | 北京西 | 长沙南 | 15:40 | 当天 22:32 | 长沙南 | 当天 22:32 | 详细 |
G421 | 高速动车 | 北京西 | 南宁东 | 09:07 | 当天 22:24 | 长沙南 | 当天 16:09 | 详细 |
G401 | 高速动车 | 北京西 | 贵阳北 | 07:05 | 当天 17:28 | 长沙南 | 当天 13:58 | 详细 |
G403 | 高速动车 | 北京西 | 贵阳北 | 11:43 | 当天 22:18 | 长沙南 | 当天 18:40 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。