车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2727 | 普快 | 大连 | 绥芬河 | 10:08 | 第2天 05:42 | 哈尔滨西 | 第2天 22:22 | 详细 |
2051 | 普快 | 大连 | 牡丹江 | 12:23 | 第2天 05:39 | 亚布力 | 第2天 02:52 | 详细 |
2208/2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:29 | 第2天 10:50 | 克山 | 第2天 08:10 | 详细 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 15:35 | 第2天 14:35 | 赵光 | 第2天 09:07 | 详细 |
K1009 | 快速 | 锦州 | 海拉尔 | 08:28 | 第2天 05:58 | 扎兰屯 | 第2天 00:33 | 详细 |
K889 | 快速 | 盘锦 | 佳木斯 | 10:34 | 第2天 05:25 | 朗乡 | 第2天 02:49 | 详细 |
T302/T303 | 空调特快 | 长春 | 乌鲁木齐 | 10:36 | 第3天 19:33 | 金昌 | 第3天 03:20 | 详细 |
K515/K518 | 快速 | 长春 | 上海 | 11:56 | 第2天 17:32 | 南京 | 第2天 13:41 | 详细 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 贵阳 | 第4天 21:52 | 详细 |
K7334 | 快速 | 延吉 | 大连 | 12:50 | 第2天 06:47 | 熊岳城 | 第2天 04:29 | 详细 |
Z4515/Z4518 | 直达特快 | 哈尔滨 | 南京 | 12:59 | 第2天 12:30 | 南京 | 第2天 12:30 | 详细 |
K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 襄阳 | 14:33 | 第3天 08:37 | 漯河 | 第3天 22:15 | 详细 |
K1525/K1528 | 快速 | 哈尔滨 | 邯郸 | 09:39 | 第2天 09:12 | 保定 | 第2天 05:40 | 详细 |
K1545/K1548 | 快速 | 哈尔滨 | 福州 | 16:57 | 第3天 14:14 | 鹰潭 | 第3天 05:18 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。