车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1271 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 14:30 | 杭州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 17:38 | 杭州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K845/K848 | 快速 | 宁波 | 贵阳 | 11:12 | 第2天 14:02 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1235 | 快速 | 九江 | 昆明 | 15:35 | 第2天 22:09 | 宣威 | 第2天 19:13 | 详细 |
K875/K878 | 快速 | 烟台 | 昆明 | 18:09 | 第3天 20:47 | 烟台 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1609 | 快速 | 襄阳 | 昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 襄阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都东 | 15:38 | 第3天 07:10 | 深圳 | 第3天 始发站 | 详细 |
K485/K488 | 快速 | 成都东 | 深圳 | 14:00 | 第3天 05:48 | 成都东 | 第3天 始发站 | 详细 |
K846/K847 | 快速 | 贵阳 | 宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
K945/K948 | 快速 | 贵阳 | 厦门 | 20:56 | 第3天 07:35 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
5640 | 普快 | 贵阳 | 玉屏 | 13:08 | 当天 20:52 | 贵阳 | 当天 始发站 | 详细 |
K9538 | 快速 | 六盘水 | 凯里 | 06:50 | 当天 13:56 | 六盘水 | 当天 始发站 | 详细 |
5639 | 普快 | 玉屏 | 贵阳 | 07:45 | 当天 16:00 | 玉屏 | 当天 始发站 | 详细 |
K9539 | 快速 | 凯里 | 六盘水 | 15:22 | 当天 23:05 | 凯里 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。