车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6212 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 12:10 | 当天 12:46 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6214 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 10:38 | 当天 11:22 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6216 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 12:15 | 当天 12:51 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6234 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 10:50 | 当天 11:26 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6236 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 18:13 | 当天 18:49 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6258 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 18:37 | 当天 19:13 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6260 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 22:22 | 当天 22:58 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6266 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 19:23 | 当天 19:59 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6254 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 20:40 | 当天 21:16 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6240 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 19:03 | 当天 19:40 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6242 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 19:17 | 当天 19:53 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6244 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 17:56 | 当天 18:32 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6246 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 20:05 | 当天 20:41 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6248 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 16:52 | 当天 17:28 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6250 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 20:46 | 当天 21:22 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。