车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6531 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 14:13 | 当天 15:08 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6535 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 16:00 | 当天 16:59 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G8893 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 20:06 | 当天 20:53 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G8895 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 21:37 | 当天 22:24 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G8897 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 07:58 | 当天 08:55 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G9641/G9644 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 21:21 | 当天 23:53 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G9645/G9648 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 20:55 | 当天 23:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6251 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 15:55 | 当天 16:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6255 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 20:16 | 当天 20:52 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:46 | 当天 10:40 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 15:41 | 当天 18:49 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6219 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:55 | 当天 11:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6223 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:50 | 当天 11:26 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6225 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 22:25 | 当天 23:01 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6227 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 21:10 | 当天 21:50 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。