车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7142 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:12 | 当天 22:24 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7140 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:15 | 当天 19:27 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7138 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:15 | 当天 16:28 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7136 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:02 | 当天 13:14 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7144 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 06:40 | 当天 07:52 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7152 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 18:48 | 当天 20:11 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7150 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 15:23 | 当天 16:50 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7148 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:22 | 当天 13:34 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7146 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 09:29 | 当天 10:41 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7134 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 08:54 | 当天 10:06 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7120 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 14:23 | 当天 15:35 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7118 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 11:20 | 当天 12:32 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7116 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 08:12 | 当天 09:24 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7112 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:45 | 当天 22:57 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7122 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 17:21 | 当天 18:44 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。