车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7021 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 19:27 | 当天 20:50 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7019 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 16:11 | 当天 17:35 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7017 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 12:53 | 当天 14:20 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7001 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 06:00 | 当天 07:26 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7011 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 20:57 | 当天 22:23 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7015 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 09:32 | 当天 10:57 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7143 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 22:36 | 当天 23:48 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7141 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:48 | 当天 21:00 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7139 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:51 | 当天 18:03 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7137 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:41 | 当天 14:53 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7145 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 08:04 | 当天 09:16 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7149 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:55 | 当天 15:07 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7147 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:58 | 当天 12:10 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7135 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:38 | 当天 11:50 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7119 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 12:59 | 当天 14:11 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。