车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7080 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 08:28 | 当天 09:58 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7078 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 22:28 | 当天 23:40 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7076 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 19:28 | 当天 20:40 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7074 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 16:05 | 当天 17:34 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7082 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 11:48 | 当天 13:00 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7108 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 08:36 | 当天 09:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7088 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 20:54 | 当天 22:18 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7086 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:07 | 当天 19:19 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7084 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 14:58 | 当天 16:10 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7072 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:51 | 当天 14:03 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7060 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 11:29 | 当天 12:41 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7058 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 08:20 | 当天 09:32 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7044 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 20:44 | 当天 21:56 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7042 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 17:13 | 当天 18:25 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7062 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 14:48 | 当天 15:59 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。