车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z201 | 直达特快 | 北京西 | 三亚 | 17:54 | 第3天 08:50 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 三亚 | 17:05 | 第3天 21:25 | 肇庆 | 第3天 07:06 | 详细 |
Z111/Z114 | 直达特快 | 哈尔滨 | 海口 | 11:05 | 第3天 09:40 | 广州 | 第3天 21:44 | 详细 |
K511 | 快速 | 上海南 | 海口 | 19:20 | 第3天 06:20 | 上海南 | 第3天 始发站 | 详细 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 厦门 | 第3天 始发站 | 详细 |
T8344/T8345 | 空调特快 | 广州 | 茂名 | 07:38 | 当天 12:26 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
T8348/T8349 | 空调特快 | 广州 | 信宜 | 21:40 | 第2天 06:10 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K364/K365 | 快速 | 广州 | 昆明 | 09:42 | 第2天 11:41 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K827/K830 | 快速 | 广州 | 成都 | 16:42 | 第3天 06:40 | 广州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1221/K1224 | 快速 | 广州东 | 成都 | 12:51 | 第3天 05:46 | 广州东 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1205/K1208 | 快速 | 深圳东 | 昆明 | 15:25 | 第2天 20:39 | 深圳东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K836/K837 | 快速 | 深圳西 | 重庆北 | 10:10 | 第2天 18:58 | 深圳西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1589/K1592 | 快速 | 汕头 | 湛江 | 20:51 | 第2天 17:10 | 汕头 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1590/K1591 | 快速 | 湛江 | 汕头 | 22:10 | 第2天 17:30 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
T8347/T8350 | 空调特快 | 信宜 | 广州 | 07:45 | 当天 14:43 | 信宜 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。