爱站生活小工具

当前位置:首页 > 生活服务 > 火车时刻表 > 佛山

佛山

佛山站 途经佛山站的车次(共42次)

佛山到各地列车表 - 佛山站始发车次 0辆, 佛山站途经车次 42辆,佛山站终到车次 0辆
车次 车型 始发站 终点站 始发时间 到达时间 途经站点 经过时间 详情
Z201 直达特快 北京西 三亚 17:54 第3天 08:50 北京西 第3天 始发站 详细
Z384/Z385 直达特快 长春 三亚 17:05 第3天 21:25 肇庆 第3天 07:06 详细
Z111/Z114 直达特快 哈尔滨 海口 11:05 第3天 09:40 广州 第3天 21:44 详细
K511 快速 上海南 海口 19:20 第3天 06:20 上海南 第3天 始发站 详细
K230/K231 快速 厦门 昆明 17:05 第3天 10:15 厦门 第3天 始发站 详细
K1079 快速 武昌 肇庆 16:50 第2天 08:21 武昌 第2天 始发站 详细
K9067/K9070 快速 张家界 肇庆 16:05 第2天 12:26 张家界 第2天 始发站 详细
K9049 快速 郴州 肇庆 13:16 当天 20:21 郴州 当天 始发站 详细
T8344/T8345 空调特快 广州 茂名 07:38 当天 12:26 广州 当天 始发站 详细
T8348/T8349 空调特快 广州 信宜 21:40 第2天 06:10 广州 第2天 始发站 详细
K364/K365 快速 广州 昆明 09:42 第2天 11:41 广州 第2天 始发站 详细
K482/K483 快速 广州 昆明 21:02 第2天 22:43 广州 第2天 始发站 详细
K827/K830 快速 广州 成都 16:42 第3天 06:40 广州 第3天 始发站 详细
K841/K844 快速 广州 遵义 13:55 第2天 13:07 广州 第2天 始发站 详细
K1205/K1208 快速 深圳东 昆明 15:25 第2天 20:39 深圳东 第2天 始发站 详细
热门车次
0000/4310 1095 1096 1133/1136 1134/1135 1147/1150 1148/1149 1151/1154 1152/1153 1227/1230
1228/1229 1303 1304 1455/1458 1456/1457 1461 1462 1485 1486 1487
1488 1551/1554 1552/1553 1801 1802 1817/1820 1818/1819 1881 1882/1883 2011
2012 2051 2052 2061 2062 2065/2068 2066/2067 2071/2074 2072/2073 2083
2084 2123/2126 2124/2125 2149/2152 2150/2151 2167 2168 2207/2210 2208/2209 2210
2255/2258 2256/2257 2461/2464 2462/2463 2549 2550/4216 2559 2560 2589/2592 2590/2591
2601/2604 2602/2603 2613/2616 2614/2615 2621 2622 2623 2624 2635 2636
2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2685/2688 2686/2687
2701 2702 2727 2728 3028/3029 3030/3031 4031 4032 4043 4044
4045 4046 4059 4060 4071 4072 4081 4082 4083 4084
4085 4086 4095 4096 4133 4134 4135 4136 4161 4162
4171 4172 4173 4174 4181/4184 4182/4183 4187 4188 4189 4190

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。