车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G74 | 高速动车 | 深圳北 | 郑州东 | 08:42 | 当天 16:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G638 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 18:32 | 当天 23:41 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G634 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 16:32 | 当天 21:57 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 09:30 | 当天 14:16 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1022 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 17:10 | 当天 22:17 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1032/G1033 | 高速动车 | 深圳北 | 宜昌东 | 12:39 | 当天 20:23 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G839/G842 | 高速动车 | 西安北 | 广州南 | 13:12 | 当天 22:08 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。