车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G71 | 高速动车 | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 当天 17:53 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 广州南 | 14:10 | 当天 22:40 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G633 | 高速动车 | 南昌西 | 深圳北 | 10:30 | 当天 16:06 | 广州南 | 当天 15:27 | 详细 |
G553 | 高速动车 | 信阳东 | 广州南 | 15:30 | 当天 20:43 | 信阳东 | 当天 始发站 | 详细 |
G1017 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 14:39 | 当天 19:24 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1019 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 15:43 | 当天 20:37 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1021 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 16:58 | 当天 22:02 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1103 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 07:00 | 当天 11:26 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1003 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 07:55 | 当天 12:36 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1127 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 15:23 | 当天 19:34 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1123 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 13:58 | 当天 18:22 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1111 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 09:10 | 当天 13:30 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1121 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 12:45 | 当天 17:02 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1117 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 11:48 | 当天 16:07 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G6015 | 高速动车 | 长沙南 | 福田 | 07:50 | 当天 11:30 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。